Portatili Linux
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Revisione 11:12, Gen 9, 2009 Xdatap1 (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Xdatap1 (Discussione | contributi) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
= Elenco = | = Elenco = | ||
+ | == Acer == | ||
+ | (Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009) | ||
+ | === Acer Aspire One === | ||
+ | [http://www.acer.it/aspireone/ LINK] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | ||
+ | * Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB | ||
+ | * Scheda Video: | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600) | ||
+ | * Hard Disk: NAND 8GB Flash Memory oppure Hard Disk 120GB | ||
+ | * Sistema Operativo: LinpusTM Linux® Lite Version | ||
+ | |||
+ | == Airone == | ||
+ | (Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009) | ||
+ | === A1105WA === | ||
+ | [http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1105wa-tft-154-wxga-santa-rosa-p-6.html Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7100-T7700 667-800MHz (2-4MB di cache L2) | ||
+ | * Chipset: Intel® 965PM + Intel® ICH8-M | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: nVIDIA GeForce 8400M GS (256MB dedicata) | ||
+ | * Schermo: TFT 15,4" WXGA (1280x800) Black Pitch | ||
+ | * Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2 | ||
+ | * Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth | ||
+ | * Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista | ||
+ | |||
+ | === A1221BA === | ||
+ | [http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1221ba-tft-124-wxga-santa-rosa-p-954.html Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7100-T7700 667-800MHz (2-4MB di cache L2) | ||
+ | * Chipset: Intel® 965GM + Intel® ICH8-M | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: Intel® GMA X3100 (fino a 358MB condivisa) | ||
+ | * Schermo: TFT 12,4" WXGA (1280x800) Black Pitch | ||
+ | * Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2 | ||
+ | * Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n | ||
+ | * Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista | ||
+ | |||
+ | === A1317A === | ||
+ | [http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1317a-tft-17-wxga-santa-rosa-p-3.html Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7700 800MHz (2-4MB di cache L2) | ||
+ | * Chipset: Intel® 965PM + Intel® ICH8-M | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: nVIDIA GeForce 8400M GS (256MB dedicata) | ||
+ | * Schermo: TFT 17" WXGA (1440x900) Black Pitch | ||
+ | * Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2 | ||
+ | * Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n | ||
+ | * Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista | ||
+ | |||
+ | == Asus == | ||
+ | (Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009) | ||
+ | === Eee PC 904HA === | ||
+ | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2610&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: SSD 10GB Flash Memory oppure Hard Disk 160GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
+ | === Eee PC 904HD === | ||
+ | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2348&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Celeron M 353 | ||
+ | * Memoria: 2GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: Hard Disk 160GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
+ | === Eee PC 901 === | ||
+ | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2283&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: SSD 20GB Flash Memory | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | * Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth | ||
+ | |||
+ | === Eee PC 900 === | ||
+ | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2152&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz) | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: Intel® UMA | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600) | ||
+ | * Hard Disk: SSD 16GB Flash Memory oppure SSD 20GB Flash Memory (4Gb built-in + 16Gb Flash Memory) | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
+ | === Eee PC 4G === | ||
+ | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=1907&modelmenu=2 Link] | ||
+ | [[Recensione Eee PC 4G]] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz) | ||
+ | * Memoria: 512MB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: Intel Corp. 915GM/GMS/910GML | ||
+ | * Scheda WiFi: Atheros Communications AR5006EG 802.11 b/g | ||
+ | * Scheda Ethernet: Attansic Technology Corp. L2 10/100 Mbit | ||
+ | * Schermo: 7" | ||
+ | * Hard Disk: SSD 4GB Flash Memory | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
== Dell == | == Dell == | ||
(Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2009) | (Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2009) | ||
Riga 9: | Riga 115: | ||
Caratteristiche tecniche: | Caratteristiche tecniche: | ||
- | * Processore: Intel® AtomTM (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz) | + | * Processore: Intel® Atom (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz) |
* Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | * Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | ||
* Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | * Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | ||
Riga 20: | Riga 126: | ||
Caratteristiche tecniche: | Caratteristiche tecniche: | ||
- | * Processore Intel® AtomTM Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | + | * Processore: Intel® Atom Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) |
* Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | * Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | ||
* Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | * Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | ||
Riga 27: | Riga 133: | ||
* Sistema Operativo: Ubuntu 8.04 | * Sistema Operativo: Ubuntu 8.04 | ||
- | == Acer == | + | == HP == |
- | === Acer Aspire One === | + | (Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2009) |
- | [http://www.acer.it/aspireone/ LINK] | + | |
- | * Processore Intel® AtomTM N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | + | === Mini PC portatile HP 2133 (FU337EA) === |
- | * Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB | + | [http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/sm/WF06b/321957-321957-64295-306995-306995-3687084-3793145.html?jumpid=oc_R1002_ITITC-001_Mini%20PC%20portatile%20HP%202133&lang=it&cc=it Link] |
- | * Scheda Video: | + | |
- | * Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600) | + | * Processore: Processore VIA C7®-M ULV 1,2GHz |
- | * Hard Disk: NAND 8GB Flash Memory oppure Hard Disk 120GB | + | * Memoria: 512MB (DDR2) |
- | * Sistema Operativo: LinuxTM Linux® Lite Version | + | * Scheda Video: VIA Chrome9 |
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: 120GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux (SuSe) | ||
+ | * Extra: Wireless 802.11n, microfono integrato | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Mini PC portatile HP 2133 (FU338EA) === | ||
+ | [http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/sm/WF06b/321957-321957-64295-306995-306995-3687084-3793146.html?jumpid=oc_R1002_ITITC-001_Mini%20PC%20portatile%20HP%202133&lang=it&cc=it Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Processore VIA C7®-M ULV 1,6GHz | ||
+ | * Memoria: 512MB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: VIA Chrome9 | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: 120GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux (SuSe) | ||
+ | * Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth, microfono integrato, scheda miniPCI | ||
+ | |||
+ | == Toshiba == | ||
+ | (Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2009) | ||
+ | |||
+ | === NB-100 === | ||
+ | [http://it.computers.toshiba-europe.com/innovation/family/Netbook-NB100/1058018/ Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 | ||
+ | * Memoria: 512MB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: Intel GMA 950 Shared | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: 80GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux Ubuntu NetBook Remix | ||
+ | * Extra: Wireless 802.11n, Webcam | ||
+ | |||
+ | == TRIO == | ||
+ | (Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2009) | ||
+ | === Trio L8 Silver === | ||
+ | [http://www.3io.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.ilvm_grey.tpl&product_id=8&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=5&lang=it Link] | ||
+ | * Processore: Intel Dual Core T3200 2,00GHz, FSB 533MHz, 2MB L2-cache | ||
+ | * Memoria: 1024 MB DDR2 | ||
+ | * Scheda Video: Intel GMA X3100 | ||
+ | * Schermo: 12.1 WXGA TFT 1280x800 | ||
+ | * Hard Disk: 160 GB | ||
+ | * Sistema Operativo: Linux Ubuntu 8.04 | ||
+ | * Extra: Wireless LAN 3945ABG(54Mbps), Unità ottica DVD-RW |
Versione attuale
Table of contents |
|
Introduzione
Lo scopo di questa pagina è quello di elencare tutti i portatili che vengono venduti nel territorio Italiano, presso negozi o per corrispondenza, provvisti di Linux preinstallato dal produttore. Per ogni modello verranno indicate le caratteristiche salienti e le versioni di Linux fornite. Con il tempo e grazie la collaborazione degli utenti, verranno inserite anche recensioni e prove pratiche dei vari modelli.
Elenco
Acer
(Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009)
Acer Aspire One
LINK (http://www.acer.it/aspireone/)
- Processore: Intel® Atom N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB
- Scheda Video:
- Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600)
- Hard Disk: NAND 8GB Flash Memory oppure Hard Disk 120GB
- Sistema Operativo: LinpusTM Linux® Lite Version
Airone
(Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009)
A1105WA
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1105wa-tft-154-wxga-santa-rosa-p-6.html)
- Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7100-T7700 667-800MHz (2-4MB di cache L2)
- Chipset: Intel® 965PM + Intel® ICH8-M
- Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2)
- Scheda Video: nVIDIA GeForce 8400M GS (256MB dedicata)
- Schermo: TFT 15,4" WXGA (1280x800) Black Pitch
- Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2
- Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth
- Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista
A1221BA
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1221ba-tft-124-wxga-santa-rosa-p-954.html)
- Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7100-T7700 667-800MHz (2-4MB di cache L2)
- Chipset: Intel® 965GM + Intel® ICH8-M
- Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2)
- Scheda Video: Intel® GMA X3100 (fino a 358MB condivisa)
- Schermo: TFT 12,4" WXGA (1280x800) Black Pitch
- Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2
- Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n
- Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista
A1317A
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1317a-tft-17-wxga-santa-rosa-p-3.html)
- Processore: Intel® Core™ 2 Duo T5250 fino a T7700 800MHz (2-4MB di cache L2)
- Chipset: Intel® 965PM + Intel® ICH8-M
- Memoria: 1GB (DDR2) fino a 4GB (DDR2)
- Scheda Video: nVIDIA GeForce 8400M GS (256MB dedicata)
- Schermo: TFT 17" WXGA (1440x900) Black Pitch
- Hard Disk: HD 120/160/200GB Sata2
- Connetività: Lan 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n
- Sistema Operativo: Nessun sistema operativo, Ubuntu, Kubuntu, OpenSuse, Ubuntu + Windows Vista
Asus
(Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009)
Eee PC 904HA
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2610&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Atom N270
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: SSD 10GB Flash Memory oppure Hard Disk 160GB
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 904HD
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2348&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Celeron M 353
- Memoria: 2GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: Hard Disk 160GB
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 901
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2283&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Atom N270
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: SSD 20GB Flash Memory
- Sistema Operativo: GNU Linux
- Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth
Eee PC 900
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2152&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz)
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: Intel® UMA
- Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600)
- Hard Disk: SSD 16GB Flash Memory oppure SSD 20GB Flash Memory (4Gb built-in + 16Gb Flash Memory)
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 4G
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=1907&modelmenu=2) Recensione Eee PC 4G
- Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz)
- Memoria: 512MB (DDR2)
- Scheda Video: Intel Corp. 915GM/GMS/910GML
- Scheda WiFi: Atheros Communications AR5006EG 802.11 b/g
- Scheda Ethernet: Attansic Technology Corp. L2 10/100 Mbit
- Schermo: 7"
- Hard Disk: SSD 4GB Flash Memory
- Sistema Operativo: GNU Linux
Dell
(Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2009)
Inspiron Mini 9
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Intel® Atom (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: Display LED lucido 8,9" (1024X600)
- Hard Disk: 8GB Solid State
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04
Inspiron Mini 12
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-12?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Intel® Atom Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: lucido 12,1" WXGA (1280 x 800)
- Hard Disk: fino a 40 GB (4.200 rpm).
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04
HP
(Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2009)
Mini PC portatile HP 2133 (FU337EA)
Link (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/sm/WF06b/321957-321957-64295-306995-306995-3687084-3793145.html?jumpid=oc_R1002_ITITC-001_Mini%20PC%20portatile%20HP%202133&lang=it&cc=it)
- Processore: Processore VIA C7®-M ULV 1,2GHz
- Memoria: 512MB (DDR2)
- Scheda Video: VIA Chrome9
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: 120GB
- Sistema Operativo: GNU Linux (SuSe)
- Extra: Wireless 802.11n, microfono integrato
Mini PC portatile HP 2133 (FU338EA)
Link (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/sm/WF06b/321957-321957-64295-306995-306995-3687084-3793146.html?jumpid=oc_R1002_ITITC-001_Mini%20PC%20portatile%20HP%202133&lang=it&cc=it)
- Processore: Processore VIA C7®-M ULV 1,6GHz
- Memoria: 512MB (DDR2)
- Scheda Video: VIA Chrome9
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: 120GB
- Sistema Operativo: GNU Linux (SuSe)
- Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth, microfono integrato, scheda miniPCI
Toshiba
(Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2009)
NB-100
Link (http://it.computers.toshiba-europe.com/innovation/family/Netbook-NB100/1058018/)
- Processore: Intel® Atom N270
- Memoria: 512MB (DDR2)
- Scheda Video: Intel GMA 950 Shared
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: 80GB
- Sistema Operativo: GNU Linux Ubuntu NetBook Remix
- Extra: Wireless 802.11n, Webcam
TRIO
(Ultimo aggiornamento: 17 Marzo 2009)
Trio L8 Silver
Link (http://www.3io.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.ilvm_grey.tpl&product_id=8&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=5&lang=it)
- Processore: Intel Dual Core T3200 2,00GHz, FSB 533MHz, 2MB L2-cache
- Memoria: 1024 MB DDR2
- Scheda Video: Intel GMA X3100
- Schermo: 12.1 WXGA TFT 1280x800
- Hard Disk: 160 GB
- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 8.04
- Extra: Wireless LAN 3945ABG(54Mbps), Unità ottica DVD-RW