Discussione:Mensa Solution
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 11:52, Apr 28, 2006 194.243.137.98 (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 15:03, Mag 10, 2006 194.243.137.98 (Discussione | contributi) 8 nuove soluzioni per il quarto test dei ditloidi da parte di Carlo Go to next diff → |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Terzo test n. 31: 3 streghe nel macbeth | Terzo test n. 31: 3 streghe nel macbeth | ||
+ | |||
+ | Carlo | ||
+ | |||
+ | == 8 nuove soluzioni per il quarto test dei ditloidi da parte di Carlo == | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 11: 7 viaggi di sinbad | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 14: 4 presidenti sul monte rushmore | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 17: 18 è il doppio della somma delle sue cifre | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 18: 159 litri in un barile di brent | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 23: 20 sigarette in un pacchetto | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 26: 14 versi endecasillabi in un sonetto | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 28: 7 isole eolie (o lipari) | ||
+ | |||
+ | Quarto test n. 32: 7 ori in un'olimpiade per mark spitz | ||
Carlo | Carlo |
Revisione 15:03, Mag 10, 2006
Terzo test n. 25: 7 millibar di pressione su marte
Terzo test n. 31: 3 streghe nel macbeth
Carlo
8 nuove soluzioni per il quarto test dei ditloidi da parte di Carlo
Quarto test n. 11: 7 viaggi di sinbad
Quarto test n. 14: 4 presidenti sul monte rushmore
Quarto test n. 17: 18 è il doppio della somma delle sue cifre
Quarto test n. 18: 159 litri in un barile di brent
Quarto test n. 23: 20 sigarette in un pacchetto
Quarto test n. 26: 14 versi endecasillabi in un sonetto
Quarto test n. 28: 7 isole eolie (o lipari)
Quarto test n. 32: 7 ori in un'olimpiade per mark spitz
Carlo