Mensa Solution
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 16:57, Gen 31, 2006 80.183.221.101 (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 17:02, Gen 31, 2006 80.183.221.101 (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
# 26 L dell'A | # 26 L dell'A | ||
- | # 7 G della S | + | # 7 G della S (7 Giorni della Settimana) |
# 7 M del M | # 7 M del M | ||
- | # 12 S dello Z | + | # 12 S dello Z (12 Segni dello Zodiaco) |
# 4 C del P | # 4 C del P | ||
# 52 C in un M (S J) | # 52 C in un M (S J) | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
# 18 B in un C da G | # 18 B in un C da G | ||
# 4 B in un N | # 4 B in un N | ||
- | # 5 D di un P | + | # 5 D di un P (5 Dita di un Piede) |
# 90 G in un A R | # 90 G in un A R | ||
# 3 T I nel D in M | # 3 T I nel D in M | ||
- | # 32 G F a cui l'A G | + | # 32 G F a cui l'A G (32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia) |
# 15 G in una S di R | # 15 G in una S di R | ||
# 3 R in un T | # 3 R in un T | ||
# 100 C in un D | # 100 C in un D | ||
# 30 S di un I | # 30 S di un I | ||
- | # 12 M in un A | + | # 12 M in un A (12 Mesi in un Anno) |
# 17 per Q P S | # 17 per Q P S | ||
# 8 T di una P | # 8 T di una P | ||
- | # 29 G in F di un A B | + | # 29 G in F di un A B (29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile) |
# 27 L nel N T | # 27 L nel N T | ||
- | # 365 G in un A | + | # 365 G in un A (365 Giorni in un Anno) |
# 32 C A nella D | # 32 C A nella D | ||
# 52 S in un A | # 52 S in un A | ||
- | # 7 V di un G | + | # 7 V di un G (7 Vite di un Gatto) |
- | # 60 M in un'O | + | # 60 M in un'O (60 Minuti in un Ora) |
# 23 C di C per un E U | # 23 C di C per un E U | ||
# 64 Q in una S | # 64 Q in una S | ||
- | # 20 R in I | + | # 20 R in I (20 Regioni in Italia) |
- | # 5 B in un T da B | + | # 5 B in un T da B (5 Birilli in un Tavolo da Biliardo) |
- | # 1000 A in un M | + | # 1000 A in un M (1000 Anni in un Millennio) |
# 15 U sulla C del M | # 15 U sulla C del M |
Revisione 17:02, Gen 31, 2006
- 26 L dell'A
- 7 G della S (7 Giorni della Settimana)
- 7 M del M
- 12 S dello Z (12 Segni dello Zodiaco)
- 4 C del P
- 52 C in un M (S J)
- 9 S nella B G
- 18 B in un C da G
- 4 B in un N
- 5 D di un P (5 Dita di un Piede)
- 90 G in un A R
- 3 T I nel D in M
- 32 G F a cui l'A G (32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia)
- 15 G in una S di R
- 3 R in un T
- 100 C in un D
- 30 S di un I
- 12 M in un A (12 Mesi in un Anno)
- 17 per Q P S
- 8 T di una P
- 29 G in F di un A B (29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile)
- 27 L nel N T
- 365 G in un A (365 Giorni in un Anno)
- 32 C A nella D
- 52 S in un A
- 7 V di un G (7 Vite di un Gatto)
- 60 M in un'O (60 Minuti in un Ora)
- 23 C di C per un E U
- 64 Q in una S
- 20 R in I (20 Regioni in Italia)
- 5 B in un T da B (5 Birilli in un Tavolo da Biliardo)
- 1000 A in un M (1000 Anni in un Millennio)
- 15 U sulla C del M