Mensa Solution
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 17:13, Gen 31, 2006 195.7.19.10 (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 17:17, Gen 31, 2006 151.27.5.58 (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | # 26 L dell'A (26 Lettere dell'Alfabeto) | + | # 26 L dell'A (?:26 Lettere dell'Alfabeto) |
- | # 7 G della S (7 Giorni della Settimana) | + | # 7 G della S (xdatap:7 Giorni della Settimana) |
- | # 7 M del M | + | # 7 M del M (pragma:7 Meraviglie del Mondo) |
- | # 12 S dello Z (12 Segni dello Zodiaco) | + | # 12 S dello Z (xdatap:12 Segni dello Zodiaco) |
# 4 C del P | # 4 C del P | ||
# 52 C in un M (S J) | # 52 C in un M (S J) | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
# 18 B in un C da G | # 18 B in un C da G | ||
# 4 B in un N | # 4 B in un N | ||
- | # 5 D di un P (5 Dita di un Piede) | + | # 5 D di un P (xdatap:5 Dita di un Piede) |
- | # 90 G in un A R (90 Gradi in un Angolo Retto) | + | # 90 G in un A R (?:90 Gradi in un Angolo Retto) |
# 3 T I nel D in M | # 3 T I nel D in M | ||
- | # 32 G F a cui l'A G (32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia) | + | # 32 G F a cui l'A G (xdatap:32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia) |
- | # 15 G in una S di R | + | # 15 G in una S di R (pragma:15 Giocatori in una Squadra di Rugby) |
- | # 3 R in un T | + | # 3 R in un T (pragma:3 Ruote di un Triciclo) |
- | # 100 C in un D (100 Centesimi in un Dollaro) | + | # 100 C in un D (?:100 Centesimi in un Dollaro) |
# 30 S di un I | # 30 S di un I | ||
- | # 12 M in un A (12 Mesi in un Anno) | + | # 12 M in un A (xdatap:12 Mesi in un Anno) |
# 17 per Q P S | # 17 per Q P S | ||
# 8 T di una P | # 8 T di una P | ||
- | # 29 G in F di un A B (29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile) | + | # 29 G in F di un A B (xdatap:29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile) |
- | # 27 L nel N T (27 Libri nel Nuovo Testamento) | + | # 27 L nel N T (?:27 Libri nel Nuovo Testamento) (pragma: Libri... porca trota :D) |
- | # 365 G in un A (365 Giorni in un Anno) | + | # 365 G in un A (xdatap:365 Giorni in un Anno) |
- | # 32 C A nella D | + | # 32 C A nella D (pragma: 32 Caselle Attive nella Dama) |
- | # 52 S in un A (52 Setimane in un Anno) | + | # 52 S in un A (pragma: 52 Settimane in un Anno) |
- | # 7 V di un G (7 Vite di un Gatto) | + | # 7 V di un G (xdatap:7 Vite di un Gatto) |
- | # 60 M in un'O (60 Minuti in un Ora) | + | # 60 M in un'O (xdatap:60 Minuti in un Ora) |
# 23 C di C per un E U | # 23 C di C per un E U | ||
- | # 64 Q in una S | + | # 64 Q in una S (pragma: 64 Quadrati in una Scacchiera) |
- | # 20 R in I (20 Regioni in Italia) | + | # 20 R in I (xdatap:20 Regioni in Italia) |
- | # 5 B in un T da B (5 Birilli in un Tavolo da Biliardo) | + | # 5 B in un T da B (xdatap:5 Birilli in un Tavolo da Biliardo) |
- | # 1000 A in un M (1000 Anni in un Millennio) | + | # 1000 A in un M (xdatap:1000 Anni in un Millennio) |
# 15 U sulla C del M | # 15 U sulla C del M |
Revisione 17:17, Gen 31, 2006
- 26 L dell'A (?:26 Lettere dell'Alfabeto)
- 7 G della S (xdatap:7 Giorni della Settimana)
- 7 M del M (pragma:7 Meraviglie del Mondo)
- 12 S dello Z (xdatap:12 Segni dello Zodiaco)
- 4 C del P
- 52 C in un M (S J)
- 9 S nella B G
- 18 B in un C da G
- 4 B in un N
- 5 D di un P (xdatap:5 Dita di un Piede)
- 90 G in un A R (?:90 Gradi in un Angolo Retto)
- 3 T I nel D in M
- 32 G F a cui l'A G (xdatap:32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia)
- 15 G in una S di R (pragma:15 Giocatori in una Squadra di Rugby)
- 3 R in un T (pragma:3 Ruote di un Triciclo)
- 100 C in un D (?:100 Centesimi in un Dollaro)
- 30 S di un I
- 12 M in un A (xdatap:12 Mesi in un Anno)
- 17 per Q P S
- 8 T di una P
- 29 G in F di un A B (xdatap:29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile)
- 27 L nel N T (?:27 Libri nel Nuovo Testamento) (pragma: Libri... porca trota :D)
- 365 G in un A (xdatap:365 Giorni in un Anno)
- 32 C A nella D (pragma: 32 Caselle Attive nella Dama)
- 52 S in un A (pragma: 52 Settimane in un Anno)
- 7 V di un G (xdatap:7 Vite di un Gatto)
- 60 M in un'O (xdatap:60 Minuti in un Ora)
- 23 C di C per un E U
- 64 Q in una S (pragma: 64 Quadrati in una Scacchiera)
- 20 R in I (xdatap:20 Regioni in Italia)
- 5 B in un T da B (xdatap:5 Birilli in un Tavolo da Biliardo)
- 1000 A in un M (xdatap:1000 Anni in un Millennio)
- 15 U sulla C del M