Portatili Linux
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Revisione 13:46, Gen 9, 2009 Gabrimonfa (Discussione | contributi) Acer Aspire One ← Go to previous diff |
Revisione 15:36, Gen 10, 2009 Devym (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
Caratteristiche tecniche: | Caratteristiche tecniche: | ||
- | * Processore: Intel® AtomTM (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz) | + | * Processore: Intel® Atom (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz) |
* Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | * Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | ||
* Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | * Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
Caratteristiche tecniche: | Caratteristiche tecniche: | ||
- | * Processore Intel® AtomTM Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | + | * Processore: Intel® Atom Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) |
* Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | * Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | ||
* Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | * Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
[http://www.acer.it/aspireone/ LINK] | [http://www.acer.it/aspireone/ LINK] | ||
- | * Processore Intel® AtomTM N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | + | * Processore: Intel® Atom N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) |
* Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB | * Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB | ||
* Scheda Video: | * Scheda Video: | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
== Asus == | == Asus == | ||
- | (Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009) | + | (Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009) |
=== Eee PC 904HA === | === Eee PC 904HA === | ||
[http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2610&modelmenu=2 Link] | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2610&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: SSD 10GB Flash Memory oppure Hard Disk 160GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
=== Eee PC 904HD === | === Eee PC 904HD === | ||
[http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2348&modelmenu=2 Link] | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2348&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Celeron M 353 | ||
+ | * Memoria: 2GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: Hard Disk 160GB | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
=== Eee PC 901 === | === Eee PC 901 === | ||
[http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2283&modelmenu=2 Link] | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2283&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Atom N270 | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA | ||
+ | * Hard Disk: SSD 20GB Flash Memory | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | * Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth | ||
+ | |||
=== Eee PC 900 === | === Eee PC 900 === | ||
[http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2152&modelmenu=2 Link] | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2152&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz) | ||
+ | * Memoria: 1GB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: Intel® UMA | ||
+ | * Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600) | ||
+ | * Hard Disk: SSD 16GB Flash Memory oppure SSD 20GB Flash Memory (4Gb built-in + 16Gb Flash Memory) | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
+ | |||
=== Eee PC 4G === | === Eee PC 4G === | ||
[http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=1907&modelmenu=2 Link] | [http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=1907&modelmenu=2 Link] | ||
+ | |||
+ | * Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz) | ||
+ | * Memoria: 512MB (DDR2) | ||
+ | * Scheda Video: n.d. | ||
+ | * Schermo: 7" | ||
+ | * Hard Disk: SSD 4GB Flash Memory | ||
+ | * Sistema Operativo: GNU Linux | ||
== Airone == | == Airone == |
Revisione 15:36, Gen 10, 2009
Table of contents |
Introduzione
Lo scopo di questa pagina è quello di elencare tutti i portatili che vengono venduti nel territorio Italiano, presso negozi o per corrispondenza, provvisti di Linux preinstallato dal produttore. Per ogni modello verranno indicate le caratteristiche salienti e le versioni di Linux fornite. Con il tempo e grazie la collaborazione degli utenti, verranno inserite anche recensioni e prove pratiche dei vari modelli.
Elenco
Dell
(Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2009)
Inspiron Mini 9
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Intel® Atom (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: Display LED lucido 8,9" (1024X600)
- Hard Disk: 8GB Solid State
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04
Inspiron Mini 12
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-12?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Intel® Atom Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: lucido 12,1" WXGA (1280 x 800)
- Hard Disk: fino a 40 GB (4.200 rpm).
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04
Acer
(Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009)
Acer Aspire One
LINK (http://www.acer.it/aspireone/)
- Processore: Intel® Atom N270 (1,60 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 512MB espandibile a 1/1,5GB
- Scheda Video:
- Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600)
- Hard Disk: NAND 8GB Flash Memory oppure Hard Disk 120GB
- Sistema Operativo: LinpusTM Linux® Lite Version
Asus
(Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2009)
Eee PC 904HA
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2610&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Atom N270
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: SSD 10GB Flash Memory oppure Hard Disk 160GB
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 904HD
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2348&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Celeron M 353
- Memoria: 2GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: Hard Disk 160GB
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 901
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2283&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Atom N270
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 8.9" WSVGA
- Hard Disk: SSD 20GB Flash Memory
- Sistema Operativo: GNU Linux
- Extra: Wireless 802.11n e Bluetooth
Eee PC 900
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2152&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz)
- Memoria: 1GB (DDR2)
- Scheda Video: Intel® UMA
- Schermo: 8.9" WSVGA (1024x600)
- Hard Disk: SSD 16GB Flash Memory oppure SSD 20GB Flash Memory (4Gb built-in + 16Gb Flash Memory)
- Sistema Operativo: GNU Linux
Eee PC 4G
Link (http://www.asus.it/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=1907&modelmenu=2)
- Processore: Intel® Dothan 353 (900MHz)
- Memoria: 512MB (DDR2)
- Scheda Video: n.d.
- Schermo: 7"
- Hard Disk: SSD 4GB Flash Memory
- Sistema Operativo: GNU Linux
Airone
(Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009)
A1105WA
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1105wa-tft-154-wxga-santa-rosa-p-6.html)
A1221BA
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1221ba-tft-124-wxga-santa-rosa-p-954.html)
A1317A
Link (http://www.airone-lt.eu/airone-centrino-duo-wide-a1317a-tft-17-wxga-santa-rosa-p-3.html)