Portatili Linux
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Revisione 17:11, Gen 8, 2009 Xdatap1 (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Revisione 17:15, Gen 8, 2009 Xdatap1 (Discussione | contributi) Go to next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Introduzione = | = Introduzione = | ||
- | Lo scopo di questa pagina è quello di elencare tutti i portatili che vengono venduti nel territorio Italiano, presso negozi o per corrispondenza, provvisti di Linux preinstallato dal produttore. | + | Lo scopo di questa pagina è quello di elencare tutti i portatili che vengono venduti nel territorio Italiano, presso negozi o per corrispondenza, provvisti di Linux preinstallato dal produttore. Per ogni modello verranno indicate le caratteristiche salienti e le versioni di Linux fornite. Con il tempo e grazie la collaborazione degli utenti, verranno inserite anche recensioni e prove pratiche dei vari modelli. |
= Elenco = | = Elenco = | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
=== Inspiron Mini 12 === | === Inspiron Mini 12 === | ||
[http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-12?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs LINK] | [http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-12?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs LINK] | ||
+ | |||
+ | Caratteristiche tecniche: | ||
+ | * Processore Intel® AtomTM Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz) | ||
+ | * Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM. | ||
+ | * Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata | ||
+ | * Schermo: lucido 12,1" WXGA (1280 x 800) | ||
+ | * Hard Disk: fino a 40 GB (4.200 rpm). | ||
+ | * Sistema Operativo: Ubuntu 8.04 | ||
== Acer == | == Acer == |
Revisione 17:15, Gen 8, 2009
Table of contents |
Introduzione
Lo scopo di questa pagina è quello di elencare tutti i portatili che vengono venduti nel territorio Italiano, presso negozi o per corrispondenza, provvisti di Linux preinstallato dal produttore. Per ogni modello verranno indicate le caratteristiche salienti e le versioni di Linux fornite. Con il tempo e grazie la collaborazione degli utenti, verranno inserite anche recensioni e prove pratiche dei vari modelli.
Elenco
Dell
(Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio 2009)
Inspiron Mini 9
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore: Intel® AtomTM (1,6 GHz, Cache L2 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: Display LED lucido 8,9" (1024X600)
- Hard Disk: 8GB Solid State
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04
Inspiron Mini 12
LINK (http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-12?c=it&cs=itdhs1&l=it&ref=lthp&s=dhs)
Caratteristiche tecniche:
- Processore Intel® AtomTM Z520 (1,33 GHz, cache L2 da 512 KB, FSB 533 MHz)
- Memoria: 1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM.
- Scheda Video: Intel® Graphics Media Accelerator 950 integrata
- Schermo: lucido 12,1" WXGA (1280 x 800)
- Hard Disk: fino a 40 GB (4.200 rpm).
- Sistema Operativo: Ubuntu 8.04