LinuxDay 2009
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Revisione 14:39, Ott 5, 2009 DaemonTux (Discussione | contributi) ← Go to previous diff |
Versione attuale Blackhat (Discussione | contributi) Logistica |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
Si cercano relatori e proposte per le attività durante la giornata del LinuxDay (24 Ottobre 2009) | Si cercano relatori e proposte per le attività durante la giornata del LinuxDay (24 Ottobre 2009) | ||
- | * Vincenzo Di Massa '''KDE4, Nepomuk e gli albori del Semantic Desktop''' | + | * Vincenzo Di Massa '''KDE4, Nepomuk e gli albori del Semantic Desktop''' (Sabato 50 min) |
Siamo abituati a concepire l'organizzazione dei "dati informatici" come qualcosa di basato sul concetto di files e directory. Nonostante questo il web, lo strumento più utilizzato nel settore, espone una "metafora di interazione" completamente diversa (un grafo). E' possibile organizzare le informazioni desktop in modo simile a come sono organizzate sul web? E' possibile creare delle *relazioni* o link tra documenti, immagini, email, contatti etc... ma in che modo questo può essere proficuo e non intrusivo. Cosa è il semantic desktop? Che usi può avere? Esistono strumenti più potenti del filesystem odierno che ha struttura ad albero? Attualmente non si conosce esattamente la risposta definitiva a queste domande ma stanno già circolando le prime implementazioni che incorporano questi concetti. Questo talk cercherà di inquadrare il progetto kde-nepomuk e di fornire gli strumenti per capirne gli obiettivi. | Siamo abituati a concepire l'organizzazione dei "dati informatici" come qualcosa di basato sul concetto di files e directory. Nonostante questo il web, lo strumento più utilizzato nel settore, espone una "metafora di interazione" completamente diversa (un grafo). E' possibile organizzare le informazioni desktop in modo simile a come sono organizzate sul web? E' possibile creare delle *relazioni* o link tra documenti, immagini, email, contatti etc... ma in che modo questo può essere proficuo e non intrusivo. Cosa è il semantic desktop? Che usi può avere? Esistono strumenti più potenti del filesystem odierno che ha struttura ad albero? Attualmente non si conosce esattamente la risposta definitiva a queste domande ma stanno già circolando le prime implementazioni che incorporano questi concetti. Questo talk cercherà di inquadrare il progetto kde-nepomuk e di fornire gli strumenti per capirne gli obiettivi. | ||
- | * Vincenzo Di Massa '''[[VivaLoSLug|Lo SLUG è morto. Viva lo SLUG!]]''' | + | * Vincenzo Di Massa '''[[VivaLoSLug|Lo SLUG è morto. Viva lo SLUG!]]''' (Sabato 90 min) |
Come in tutte le famiglie, anche nello SLUG capita di vivere momenti difficili. Oggi stiamo passando uno di questi momenti. Le iniziative prese stentano a trovare partecipazione, il "gruppetto dei più vecchi" inizia a non avere più le risorse per portare avanti l'iniziativa. Ci si chiede se serva ancora avere un LUG a Siena. Più che un talk vorrei che questo spazio fosse utilizzato per capire cosa cambiare e cosa tenere del nostro LUG. | Come in tutte le famiglie, anche nello SLUG capita di vivere momenti difficili. Oggi stiamo passando uno di questi momenti. Le iniziative prese stentano a trovare partecipazione, il "gruppetto dei più vecchi" inizia a non avere più le risorse per portare avanti l'iniziativa. Ci si chiede se serva ancora avere un LUG a Siena. Più che un talk vorrei che questo spazio fosse utilizzato per capire cosa cambiare e cosa tenere del nostro LUG. | ||
La partecipazione è aperta a tutti, sia ai membri del LUG sia a chiunque voglia dare il proprio contributo di idee per aiutare lo SLUG ad "evolvere". | La partecipazione è aperta a tutti, sia ai membri del LUG sia a chiunque voglia dare il proprio contributo di idee per aiutare lo SLUG ad "evolvere". | ||
A quale forma di SLUG pensi che parteciperesti più attivamente? | A quale forma di SLUG pensi che parteciperesti più attivamente? | ||
- | * Fabio Erculiani '''Sabayon Linux: ideas for fun'''<br> | + | * Fabio Erculiani '''Sabayon Linux: ideas for fun'''<br> (Sabato 50 min) |
Sabayon è una distribuzione basata su GNU/Linux, nata dalla "penna" di un ragazzo italiano con il semplice desiderio di rendere facile l'approccio a nuove ed emergenti tecnologie che stavano definitivamente cambiando volto al mondo del Software Libero. Basata su Gentoo, Sabayon si pone l'obiettivo di coniugare la flessibilità della progenitrice con la semplicità d'uso necessaria a rendere GNU/Linux un'alternativa credibile anche per l'utente meno esperto. Sabayon poggia la sua attività su un piccolo team di volontari che, al contrario di altri progetti supportati da ingenti risorse finanziarie, possono solamente contare sulla propria determinazione e sul reciproco supporto. Malgrado ciò, negli anni il progetto ha dimostrato che "sognando con il cuore" è possibile raggiungere importanti traguardi a livello mondiale. I recenti sviluppi dell'economia mondiale stanno dando ragione alla filosofia che il progetto ha sempre ritenuto parte integrante della propria strategia: le persone.<br><br> | Sabayon è una distribuzione basata su GNU/Linux, nata dalla "penna" di un ragazzo italiano con il semplice desiderio di rendere facile l'approccio a nuove ed emergenti tecnologie che stavano definitivamente cambiando volto al mondo del Software Libero. Basata su Gentoo, Sabayon si pone l'obiettivo di coniugare la flessibilità della progenitrice con la semplicità d'uso necessaria a rendere GNU/Linux un'alternativa credibile anche per l'utente meno esperto. Sabayon poggia la sua attività su un piccolo team di volontari che, al contrario di altri progetti supportati da ingenti risorse finanziarie, possono solamente contare sulla propria determinazione e sul reciproco supporto. Malgrado ciò, negli anni il progetto ha dimostrato che "sognando con il cuore" è possibile raggiungere importanti traguardi a livello mondiale. I recenti sviluppi dell'economia mondiale stanno dando ragione alla filosofia che il progetto ha sempre ritenuto parte integrante della propria strategia: le persone.<br><br> | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
+ | * Paolo Sammicheli '''Introduzione al Software Libero''' (Sabato, 20 Minuti) | ||
+ | Il talk introdurrà i concetti legati al software libero e le distribuzioni Linux. | ||
- | * Paolo Sammicheli '''Facciamo Ubuntu!''' | + | |
+ | * Paolo Sammicheli '''Facciamo Ubuntu!''' (Sabato, 50 Minuti) | ||
Il talk introdurrà la distribuzione Ubuntu e la comunità che partecipa alla | Il talk introdurrà la distribuzione Ubuntu e la comunità che partecipa alla | ||
sua creazione. Di seguito verrà poi spiegato come partecipare alla comunità | sua creazione. Di seguito verrà poi spiegato come partecipare alla comunità | ||
Riga 31: | Riga 34: | ||
- | * Michele "O-Zone" Pinassi '''Servizi WEB con Linux''' | + | * Michele "O-Zone" Pinassi '''Servizi web con l'OpenSource - Case study: Openitaly.net''' |
- | Ripropongo un classico dei talks tecnici :-) | + | Agganciandomi ad un classico dei talk tecnici (architettura LAMP) presento, dopo una bella introduzione agli strumenti quali Apache, PHP e MySQL, il portale Openitaly.net |
Riga 60: | Riga 63: | ||
Al termine, breve momento di gaudio collettivo nel constatare come Windows funzioni bene dentro una finestra. | Al termine, breve momento di gaudio collettivo nel constatare come Windows funzioni bene dentro una finestra. | ||
- | * Milton Gomez '''Ricicliamo con PuppyLinux:''' e' neccessario buttare un buon vecchio PC nel | + | |
- | secchio della spazzatura? Sarebbe un peccato. ecco perche' tra i tanti progetti | + | * Milton Gomez '''Ricicliamo con Linux:''' e' neccessario buttare un buon vecchio PC nel |
- | interessanti spunta la distro PuppyLinux. | + | secchio della spazzatura? Sarebbe un peccato. in questo talk esponiamo come sfruttare |
- | Breve talk sulle proprieta' del Sistema Oerativo. | + | vecchie architetture per l'uso quotidiano. |
+ | |||
+ | Durata prevista 30 minuti. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Gabriele Monfardini '''Database spaziali e sistemi GIS'''<br>''Disponibilità'' Sabato | ||
+ | Ovvero, un assaggio di dati geografici, in salsa opensource | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Simone Soldateschi '''Anonimato in rete: una introduzione'''<br /> | ||
+ | ''Disponibilità'' Sabato, ''durata prevista'' 50 minuti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Andrea Righi '''Linux kernel hacking: contenitori di processi'''<br /> | ||
+ | |||
+ | In questo talk verranno analizzati i Linux cgroup, una tecnica di | ||
+ | virtualizzazione "lightweight" che si basa sul raggruppamento di processi in | ||
+ | gruppi logici distinti e sull'attuazione di politiche di gestione delle risorse | ||
+ | di sistema basate su tali gruppi. | ||
+ | |||
+ | Mentre le altre tecniche di virtualizzazione si occupano di creare macchine | ||
+ | virtuali distinte, ciascuna con un sistema operativo guest completo, i cgroup | ||
+ | si limitano a creare dei muri attorno ai gruppi di processi. Il risultato e` | ||
+ | che, a differenza dei classici sistemi virtualizzati, i sistemi cgroup girano | ||
+ | tutti nativamente sul kernel del sistema host, creando di fatto una sorta di | ||
+ | virtualizzazione a basso overhead. | ||
+ | |||
+ | Nel talk verranno introdotte alcuni concetti base dei cgroup e entreremo | ||
+ | nel dettaglio di alcune funzionalita` dei cgroup ancora in fase di | ||
+ | sviluppo e discusse (animatamente) nella Linux Kernel Mailing List (LKML). | ||
+ | |||
+ | ''Disponibilità'' Sabato, ''durata prevista'' 45 minuti | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Logistica == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Banchino''' | ||
+ | |||
+ | * Bastilani (sabato) | ||
+ | * $ito | ||
+ | * Griffin (pomeriggio) | ||
+ | * Bartrosso | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Vettovaglie''' | ||
+ | |||
+ | * blackhat (sabato) | ||
+ | * franz (sabato) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''coordinamento e eliminazione dei relatori prolissi''' | ||
+ | |||
+ | * Mithenks | ||
+ | * blackhat (sabato) | ||
+ | * franz (sabato) |
Versione attuale
Call for papers
Si cercano relatori e proposte per le attività durante la giornata del LinuxDay (24 Ottobre 2009)
- Vincenzo Di Massa KDE4, Nepomuk e gli albori del Semantic Desktop (Sabato 50 min)
Siamo abituati a concepire l'organizzazione dei "dati informatici" come qualcosa di basato sul concetto di files e directory. Nonostante questo il web, lo strumento più utilizzato nel settore, espone una "metafora di interazione" completamente diversa (un grafo). E' possibile organizzare le informazioni desktop in modo simile a come sono organizzate sul web? E' possibile creare delle *relazioni* o link tra documenti, immagini, email, contatti etc... ma in che modo questo può essere proficuo e non intrusivo. Cosa è il semantic desktop? Che usi può avere? Esistono strumenti più potenti del filesystem odierno che ha struttura ad albero? Attualmente non si conosce esattamente la risposta definitiva a queste domande ma stanno già circolando le prime implementazioni che incorporano questi concetti. Questo talk cercherà di inquadrare il progetto kde-nepomuk e di fornire gli strumenti per capirne gli obiettivi.
- Vincenzo Di Massa Lo SLUG è morto. Viva lo SLUG! (Sabato 90 min)
Come in tutte le famiglie, anche nello SLUG capita di vivere momenti difficili. Oggi stiamo passando uno di questi momenti. Le iniziative prese stentano a trovare partecipazione, il "gruppetto dei più vecchi" inizia a non avere più le risorse per portare avanti l'iniziativa. Ci si chiede se serva ancora avere un LUG a Siena. Più che un talk vorrei che questo spazio fosse utilizzato per capire cosa cambiare e cosa tenere del nostro LUG. La partecipazione è aperta a tutti, sia ai membri del LUG sia a chiunque voglia dare il proprio contributo di idee per aiutare lo SLUG ad "evolvere". A quale forma di SLUG pensi che parteciperesti più attivamente?
- Fabio Erculiani Sabayon Linux: ideas for fun
(Sabato 50 min)
Sabayon è una distribuzione basata su GNU/Linux, nata dalla "penna" di un ragazzo italiano con il semplice desiderio di rendere facile l'approccio a nuove ed emergenti tecnologie che stavano definitivamente cambiando volto al mondo del Software Libero. Basata su Gentoo, Sabayon si pone l'obiettivo di coniugare la flessibilità della progenitrice con la semplicità d'uso necessaria a rendere GNU/Linux un'alternativa credibile anche per l'utente meno esperto. Sabayon poggia la sua attività su un piccolo team di volontari che, al contrario di altri progetti supportati da ingenti risorse finanziarie, possono solamente contare sulla propria determinazione e sul reciproco supporto. Malgrado ciò, negli anni il progetto ha dimostrato che "sognando con il cuore" è possibile raggiungere importanti traguardi a livello mondiale. I recenti sviluppi dell'economia mondiale stanno dando ragione alla filosofia che il progetto ha sempre ritenuto parte integrante della propria strategia: le persone.
Per approfondimenti:
http://www.sabayon.org - Sito web del progetto
http://wiki.sabayon.org - Documentazione online
http://www.sabayon.org/forum - Community del progetto
Talk a cura di:
Fabio Erculiani: 23 anni, studente universitario, sviluppatore freelance e creatore di Sabayon.
- Paolo Sammicheli Introduzione al Software Libero (Sabato, 20 Minuti)
Il talk introdurrà i concetti legati al software libero e le distribuzioni Linux.
- Paolo Sammicheli Facciamo Ubuntu! (Sabato, 50 Minuti)
Il talk introdurrà la distribuzione Ubuntu e la comunità che partecipa alla sua creazione. Di seguito verrà poi spiegato come partecipare alla comunità nazionale ed internazionale.
- Michele "O-Zone" Pinassi Servizi web con l'OpenSource - Case study: Openitaly.net
Agganciandomi ad un classico dei talk tecnici (architettura LAMP) presento, dopo una bella introduzione agli strumenti quali Apache, PHP e MySQL, il portale Openitaly.net
- Michele "O-Zone" Pinassi (*) Asterisk !
Idem come sopra, di nuovo un bel talk sulle tecnologie VoIP...
- Silvio Pucci, Roberto Bartali GNUnisi
Il progetto dell'Università di Siena per la migrazione a software libero
- Francesco Vaiani, Francesco Tanganelli ($ito & Bartrosso) Titolo da definire
E' in forse, ma ci piacerebbe l'idea di proporre il volto "da designer" di linux, con dimostrazioni di gimp, inkscape e Blender
- Luca Mercurio Linux e musica (ma vorrei presentare un titolo più accattivante)
Propongo una guida per musicisti che non possono permettersi strumenti professionali ma possono usare gli strumenti di linux per fare pre-produzioni musicali, utilizzando programmi come Jack, Denemo, Ardour, Hydrogen, QSynth, Rosegarden, ZynAddSubFX e Audacity. Adesso penso al titolo definitivo e quando ce l'ho aggiorno il wiki.
- Yusef Maali Virtualizzazione: come chiudere Windows dentro una finestra!
Disponibilità Venerdì e Sabato
Talk divulgativo su cosa è la virtualizzazione, a chi serve e quali sono le tecnologie attualmente disponibili su linux.
Al termine, breve momento di gaudio collettivo nel constatare come Windows funzioni bene dentro una finestra.
- Milton Gomez Ricicliamo con Linux: e' neccessario buttare un buon vecchio PC nel
secchio della spazzatura? Sarebbe un peccato. in questo talk esponiamo come sfruttare vecchie architetture per l'uso quotidiano.
Durata prevista 30 minuti.
- Gabriele Monfardini Database spaziali e sistemi GIS
Disponibilità Sabato
Ovvero, un assaggio di dati geografici, in salsa opensource
- Simone Soldateschi Anonimato in rete: una introduzione
Disponibilità Sabato, durata prevista 50 minuti
- Andrea Righi Linux kernel hacking: contenitori di processi
In questo talk verranno analizzati i Linux cgroup, una tecnica di virtualizzazione "lightweight" che si basa sul raggruppamento di processi in gruppi logici distinti e sull'attuazione di politiche di gestione delle risorse di sistema basate su tali gruppi.
Mentre le altre tecniche di virtualizzazione si occupano di creare macchine virtuali distinte, ciascuna con un sistema operativo guest completo, i cgroup si limitano a creare dei muri attorno ai gruppi di processi. Il risultato e` che, a differenza dei classici sistemi virtualizzati, i sistemi cgroup girano tutti nativamente sul kernel del sistema host, creando di fatto una sorta di virtualizzazione a basso overhead.
Nel talk verranno introdotte alcuni concetti base dei cgroup e entreremo nel dettaglio di alcune funzionalita` dei cgroup ancora in fase di sviluppo e discusse (animatamente) nella Linux Kernel Mailing List (LKML).
Disponibilità Sabato, durata prevista 45 minuti
Logistica
Banchino
- Bastilani (sabato)
- $ito
- Griffin (pomeriggio)
- Bartrosso
Vettovaglie
- blackhat (sabato)
- franz (sabato)
coordinamento e eliminazione dei relatori prolissi
- Mithenks
- blackhat (sabato)
- franz (sabato)