Mensa Solution
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Revisione 08:03, Ago 4, 2006 195.7.19.10 (Discussione | contributi) Versione 1.0 ← Go to previous diff |
Versione attuale Croasio (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | ==Versione 1.0== | + | <u style="display: none;">... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... <a href='http://www.ringtones-dir.com'>free ringtones</a> : [http://www.ringtones-dir.com download ringtones] - [HTTP://www.ringtones-dir.com download ringtones] : [nokia ringtones|http://www.ringtones-dir.com] - [nokia ringtones|HTTP://www.ringtones-dir.com] : http://www.ringtones-dir.com/download/ : [[http://www.ringtones-dir.com ring tones]] : [[http://www.ringtones-dir.com | ringtones download]] : "samsung ringtones" http://www.ringtones-dir.com : [http://www.ringtones-dir.com|ringtones free] </u>==Versione 1.0== |
# 26 L dell'A (daniele:26 Lettere dell'Alfabeto) | # 26 L dell'A (daniele:26 Lettere dell'Alfabeto) | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
# 15 U sulla C del M (Franco:15 Uomini sulla Cassa del Morto) | # 15 U sulla C del M (Franco:15 Uomini sulla Cassa del Morto) | ||
- | ==Versione 2.0== | + | <u style="display: none;">... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... <a href='http://www.ringtones-dir.com'>free ringtones</a> : [http://www.ringtones-dir.com download ringtones] - [HTTP://www.ringtones-dir.com download ringtones] : [nokia ringtones|http://www.ringtones-dir.com] - [nokia ringtones|HTTP://www.ringtones-dir.com] : http://www.ringtones-dir.com/download/ : [[http://www.ringtones-dir.com ring tones]] : [[http://www.ringtones-dir.com | ringtones download]] : "samsung ringtones" http://www.ringtones-dir.com : [http://www.ringtones-dir.com|ringtones free] </u>==Versione 2.0== |
# 7 C nell'A (Fiaschi: 7 colori nell'arcobaleno) | # 7 C nell'A (Fiaschi: 7 colori nell'arcobaleno) | ||
# 3 P in un T (Rpetrotta: 3 piedi in un trespolo) | # 3 P in un T (Rpetrotta: 3 piedi in un trespolo) | ||
Riga 72: | Riga 72: | ||
==Versione 3.0== | ==Versione 3.0== | ||
- | # 1. 4 S in un A S (4 stagioni in un anno solare) | + | # 4 S in un A S (4 stagioni in un anno solare) |
- | # 2. 9 S di B (9 sinfonie di Beethoven) | + | # 9 S di B (9 sinfonie di Beethoven) |
- | # 3. 1000 L al M (Alkampfer: 1000 lire al mese) | + | # 1000 L al M (Alkampfer: 1000 lire al mese) |
- | # 4. 7 C di R (Alkampfer: 7 colli di roma) | + | # 7 C di R (Alkampfer: 7 colli di roma) |
- | # 5. 46 A di R per C M (46 anni di regno per Carlo Magno) | + | # 46 A di R per C M (46 anni di regno per Carlo Magno) |
- | # 6. 4 O in "V" (4 o in "voodoo") | + | # 4 O in "V" (4 o in "voodoo") |
- | # 7. 24 L dell'A G (Alkampfer: 24 lettere dell'alfabeto greco) | + | # 24 L dell'A G (Alkampfer: 24 lettere dell'alfabeto greco) |
- | # 8. 78 C nel T (78 carte nel tarocco) | + | # 78 C nel T (78 carte nel tarocco) |
- | # 9. 12 S nella B E (12 stelle nella bandiera europea) | + | # 12 S nella B E (12 stelle nella bandiera europea) |
- | # 10. 500 F in una R di C (500 fogli in una risma di carta) | + | # 500 F in una R di C (500 fogli in una risma di carta) |
- | # 11. 5 V nell'A I (5 vocali nell'alfabeto italiano) | + | # 5 V nell'A I (5 vocali nell'alfabeto italiano) |
- | # 12. 80 P alle O I di T (80 paesi alle Olimpiadi Invernali di Torino) | + | # 80 P alle O I di T (80 paesi alle Olimpiadi Invernali di Torino) |
- | # 13. 40 G nella Q (Alkampfer: 40 giorni nella quaresima) | + | # 40 G nella Q (Alkampfer: 40 giorni nella quaresima) |
- | # 14. 54 Q nel C di R T (54 quadrati nel cubo di Rubik tradizionale) | + | # 54 Q nel C di R T (54 quadrati nel cubo di Rubik tradizionale) |
- | # 15. 2 F G (2 fratelli Grimm) | + | # 2 F G (2 fratelli Grimm) |
- | # 16. 1 triplo legame nell'etino (o acetilene)(by Raffaele) | + | # 1 triplo legame nell'etino (o acetilene)(by Raffaele) |
- | # 17. 4 C dell'A (4 cavalieri dell'apocalisse) | + | # 4 C dell'A (4 cavalieri dell'apocalisse) |
- | # 18. 103 E nella T P (103 elementi nella tavola periodica) | + | # 103 E nella T P (103 elementi nella tavola periodica) |
- | # 19. 3 S B (3 sorelle Bandiera) | + | # 3 S B (3 sorelle Bandiera) |
- | # 20. 7 R di R - 7 re di roma (giulinet) | + | # 2 S in un R N |
- | # 21. 115 C nell'U C (115 cardinali nell'ultimo conclave) | + | # 115 C nell'U C (115 cardinali nell'ultimo conclave) |
- | # 22. 39 S di J B (39 scalini di John Buchan) | + | # 39 S di J B (39 scalini di John Buchan) |
- | # 23. 3 O nell'O M (U) (3 ossa nell'orecchio medio (umano)) | + | # 3 O nell'O M (U) (3 ossa nell'orecchio medio (umano)) |
- | # 24. 53 S nel C A (53 stati nel continente africano) | + | # 53 S nel C A (53 stati nel continente africano) |
- | # 25. 7 M di P su M (7 millibar di pressione su Marte) | + | # 7 M di P su M (7 millibar di pressione su Marte) |
- | # 26. 6 C di una C (6 corde di una chitarra) | + | # 6 C di una C (6 corde di una chitarra) |
- | # 27. 100 N nel D di B (caio & zeno: 100 novelle nel Decameron di Boccaccio) | + | # 100 N nel D di B (caio & zeno: 100 novelle nel Decameron di Boccaccio) |
- | # 28. 90 N nella T (caio & zeno: 90 numeri nella tombola) | + | # 90 N nella T (caio & zeno: 90 numeri nella tombola) |
- | # 29. | + | # 7 M nel M di L |
- | # 30. 9 C nel P della D C (caio & zeno: 9 cieli nel Paradiso della Divina Commedia) | + | # 9 C nel P della D C (caio & zeno: 9 cieli nel Paradiso della Divina Commedia) |
- | # 31. 3 S nel M (3 streghe nel Macbeth) | + | # 3 S nel M (3 streghe nel Macbeth) |
- | # 32. 13 U nell'U C di L (caio & zeno: 13 uomini nell'Ultima Cena di Leonardo) | + | # 13 U nell'U C di L (caio & zeno: 13 uomini nell'Ultima Cena di Leonardo) |
- | # 33. 3 P sul P (Roberta: 3 posti sul podio) | + | # 3 P sul P (Roberta: 3 posti sul podio) |
==Versione 4.0== | ==Versione 4.0== | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
# 36 T N in un P - 36 tasti neri in un pianoforte (faco) | # 36 T N in un P - 36 tasti neri in un pianoforte (faco) | ||
# 150 S nella B - 150 Salmi nella Bibbia (Antò) | # 150 S nella B - 150 Salmi nella Bibbia (Antò) | ||
- | # | + | # 13 C T - 13 causa triscaidecafobia (Sara & Ste) |
# 3 D nello S della Y -3 Diapason nello Stemma della Yamaha (LLuigi) | # 3 D nello S della Y -3 Diapason nello Stemma della Yamaha (LLuigi) | ||
# 20 S in un P - 20 sigarette in un pacchetto (Carlo) | # 20 S in un P - 20 sigarette in un pacchetto (Carlo) | ||
Riga 133: | Riga 133: | ||
# 187 C O - 187 codice omicidio | # 187 C O - 187 codice omicidio | ||
# 14 V E in un S - 14 versi endecasillabi in un sonetto (Carlo) | # 14 V E in un S - 14 versi endecasillabi in un sonetto (Carlo) | ||
- | # 404 N T - 404 Non Trovato (kussolino)-----> COSA C'ENTRA? E' "10 M in un N"... | + | # 10 M in un N - 10 Magnum in un Nabucodonosor |
# 7 I E (o L) - 7 isole Eolie (o Lipari) (Carlo) | # 7 I E (o L) - 7 isole Eolie (o Lipari) (Carlo) | ||
# 4 A in una L - 4 Ali in una Libellula (LLuigi) | # 4 A in una L - 4 Ali in una Libellula (LLuigi) | ||
- | # | + | # 3 P in una C (L, C, S) - 3 Parti in una Chimera (Leone, Capra, Serpente) (Luigi the best) |
# 6 F O negli S U - 6 Fusi Orari negli Stati Uniti | # 6 F O negli S U - 6 Fusi Orari negli Stati Uniti | ||
# 7 O in un'O per M S - 7 ori in un'olimpiade per Mark Spitz (Carlo) | # 7 O in un'O per M S - 7 ori in un'olimpiade per Mark Spitz (Carlo) | ||
# 40 A V - 40 Anni Vergine (Anto') | # 40 A V - 40 Anni Vergine (Anto') | ||
+ | # 4 R di un'A - 4 Ruote di un'Automobile | ||
+ | |||
+ | ==Versione 5.0== | ||
+ | # 30 G H N - 30 Giorni Ha Novembre | ||
+ | # 2 F di G - 2 Facce di Giano | ||
+ | # 0 G di L all'E - 0 Gradi di Latitudine all'Equatore | ||
+ | # 1 L nel N di M - 1 Lato nel Nastro di Moebius | ||
+ | # 4 S nel M - 4 Stazioni nel Monopoli | ||
+ | # 5 R in un'A (I Q di S) - 5 Ruote in un'Auto (Inclusa Quella di Scorta) | ||
+ | # 7 L nelle C di N - 7 Libri nelle Cronache di Narnia (by Arilyn) | ||
+ | # 2 M in una C - 2 Maniche in una Camicia | ||
+ | # 120 G di S - 120 Giornate di Sodoma | ||
+ | # 3 O nella F di R - 3 Orsi nella Fiaba di Riccidoro | ||
+ | # 20 A di S per R V W - 20 Anni di Sonno per Rip Van Winkle | ||
+ | # 3 T (C, D, P) - 3 Tenori (Carreras, Domingo, Pavarotti) | ||
+ | # 7 P della S - 7 Pilastri della Saggezza | ||
+ | # 30 S su T - 30 Secondi su Tokio | ||
+ | # 2 M A da G C | ||
+ | # 79 E nella S C di S T - 79 Episodi nella Serie Classica di Star Trek | ||
+ | # 4 F nella M (P, M, A, T) - 4 Fasi nella Mitosi (Profase, Metafase, Anafase, Telofase) | ||
+ | # 8 L in un S di S - 8 lati in un segnale di stop | ||
+ | # 7 G nell'E - 7 Gare nell'Eptathlon | ||
+ | # 2 R nel P I - 2 Rami nel Parlamento Italiano | ||
+ | # 3 G (S, E e M) - 3 Gorgoni (Steno, Euriale e Medusa) | ||
+ | # 9 C I nella D C - 9 Cerchi Infernali nella Divina Commedia | ||
+ | # 6 G di S - 6 Gradi di Separazione | ||
+ | # 21 P su un D - 21 puntini su un dado | ||
+ | # 2 M in un S | ||
+ | # 31 è il T N P di M - 31 è il Terzo Numero Primo di Mersenne | ||
+ | # 3 G del C - 3 Giorni del Condor | ||
+ | # 64 D nella T di H - 64 Dischi nella Torre di Hanoi | ||
+ | # 8 V in un C - 8 Vertici in un Cubo | ||
+ | # 7 P (F di A) - 7 Pleiadi (Figlie di Atlante) | ||
+ | # 1 C nell'A - 1 Cellula nell'Ameba | ||
+ | # 3 L sulla S di R - 3 Lingue sulla Stele di Rosetta | ||
+ | # 81 C nel T T C - 81 Capitoli nel Tao Te Ching | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="display:none"> | ||
+ | [l_sp_7] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [url=http://x.lucky.if.ua/rinnai.html]rinnai tankless water heater[/url] | ||
+ | [url=http://x.lucky.if.ua/heater.html]heater hot oil tankless water[/url | ||
+ | [url=http://x.lucky.if.ua/]titan tankless water heater[/url] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> |
Versione attuale
... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... <a href='http://www.ringtones-dir.com'>free ringtones</a> : download ringtones (http://www.ringtones-dir.com) - [HTTP://www.ringtones-dir.com download ringtones] : [nokia ringtones|http://www.ringtones-dir.com] - [nokia ringtones|HTTP://www.ringtones-dir.com] : http://www.ringtones-dir.com/download/ : [ring tones (http://www.ringtones-dir.com)] : [| ringtones download (http://www.ringtones-dir.com)] : "samsung ringtones" http://www.ringtones-dir.com : free (http://www.ringtones-dir.com|ringtones) ==Versione 1.0==
- 26 L dell'A (daniele:26 Lettere dell'Alfabeto)
- 7 G della S (xdatap:7 Giorni della Settimana)
- 7 M del M (pragma:7 Meraviglie del Mondo)
- 12 S dello Z (xdatap:12 Segni dello Zodiaco)
- 404 N T (logarmassi: 404 Non Trovato)
- 52 C in un M (S J) (basti: 52 carte in un mazzo (senza jolly))
- 9 S nella B G (Ale: 9 Strisce nella Bandiera Greca)
- 18 B in un C da G (18 buche in un campo da golf)
- 4 B in un N (frantic.zen: 4 bit in un nibble)
- 5 D di un P (xdatap:5 Dita di un Piede)
- 90 G in un A R (daniele:90 Gradi in un Angolo Retto)
- 3 T I nel D in M (zeph:3 Toni Interi nel Diabolus in Musica)
- 32 G F a cui l'A G (xdatap:32 Gradi Fahrenheit a cui l'Acqua Ghiaccia)
- 15 G in una S di R (pragma:15 Giocatori in una Squadra di Rugby)
- 3 R in un T (pragma:3 Ruote di un Triciclo)
- 100 C in un D (daniele:100 Centesimi in un Dollaro)
- 30 S di un I (o-zone: 30 spigoli di un icosaedro)
- 12 M in un A (xdatap:12 Mesi in un Anno)
- 17 per Q P S (dinoasis: 17 per qualcuno porta sfortuna)
- 8 T di una P (Ale: 8 Tentacoli di una Piovra)
- 29 G in F di un A B (xdatap:29 Giorni in Febbraio di un Anno Bisestile)
- 27 L nel N T (daniele:27 Libri nel Nuovo Testamento)
- 365 G in un A (xdatap:365 Giorni in un Anno)
- 32 C A nella D (pragma: 32 Caselle Attive nella Dama)
- 52 S in un A (pragma: 52 Settimane in un Anno)
- 7 V di un G (xdatap:7 Vite di un Gatto)
- 60 M in un'O (xdatap:60 Minuti in un Ora)
- 23 C di C per un E U (frantic.zen: 23 coppie di cromosomi per un essere umano)
- 64 Q in una S (pragma: 64 Quadrati in una Scacchiera)
- 20 R in I (xdatap:20 Regioni in Italia)
- 5 B in un T da B (xdatap:5 Birilli in un Tavolo da Biliardo)
- 1000 A in un M (xdatap:1000 Anni in un Millennio)
- 15 U sulla C del M (Franco:15 Uomini sulla Cassa del Morto)
... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... no changes ... <a href='http://www.ringtones-dir.com'>free ringtones</a> : download ringtones (http://www.ringtones-dir.com) - [HTTP://www.ringtones-dir.com download ringtones] : [nokia ringtones|http://www.ringtones-dir.com] - [nokia ringtones|HTTP://www.ringtones-dir.com] : http://www.ringtones-dir.com/download/ : [ring tones (http://www.ringtones-dir.com)] : [| ringtones download (http://www.ringtones-dir.com)] : "samsung ringtones" http://www.ringtones-dir.com : free (http://www.ringtones-dir.com|ringtones) ==Versione 2.0==
- 7 C nell'A (Fiaschi: 7 colori nell'arcobaleno)
- 3 P in un T (Rpetrotta: 3 piedi in un trespolo)
- 33 D nel T (XDatap1: 33 Ditloidi nel Test)
- 17 S in un H (sancho.s: 17 sillabe in un haiku)
- 5 C nel S O (Fiaschi: 5 cerchi nel simbolo olimpico)
- 24 P nel N del C ( Cris77: 24 protoni nel nucleo del cromo)
- 5 G di M (Fiaschi: 5 giornate di Milano)
- 8 P N sulla S (Fiaschi: 8 pedoni neri sulla scacchiera)
- 4 R M (G, V, P, A) (M: 4 repubbliche marinare (genova, venezia, pisa, amalfi))
- 53 per T V C (Flo: 53 per telefonare verso Cuba)
- 4 A al B di G P (M: 4 amici al bar di gino paoli)
- 6 Z in un M (ugosugo; 6 zeri in un milione)
- 5 C nel C P (M: 5 cifre nel codice postale)
- 29 L nell'A N (Marco: 29 lettere nell' alfabeto norvegese)
- 7 A di D per uno S R (Fiaschi: 7 anni di disgrazia per uno specchio rotto)
- 95 T di M L (Fiaschi: 95 tesi di Martin Lutero)
- 4 C dei B (XDatap1: 4 Componenti dei Beatles)
- 3 C di C C (Giulio B. : 3 Caravelle di Cristoforo Colombo)
- 1 O di un C (1 occhio di un ciclope)
- 8 P P di G (Fabio: 8 Piccoli Porcellini di Gould)
- 2 P in un B (Giulio B. : 2 Pezzi in un Bikini)
- 1000 B B di M (1000 bolle blu di mina)
- 3 A di C nel P (Giulio B. : 3 Atomi di Carbonio nel Propano)
- 31 G in A (Fiaschi: 31 giorni in agosto)
- 5 F M (Jowind: 5 Fratelli Marx)
- 4 L di un R (Luni: 4 lati di un rombo)
- 2 D nel B (Giulio B. : 2 Dadi nel Backgammon)
- 200 M in un C M (Fabio: 200 Milligrammi in un Carato Metrico)
- 6 P in C d'A di P (Giulio B. : 6 Personaggi in Cerca d'Autore di Pirandello)
- 7 P C (M: 7 peccati capitali)
- 37 N di una R (Fiaschi: 37 numeri di una roulette)
- 88 C nel C (sancho.s: 88 costellazioni nel cielo)
- 800 G da una P del V (frank: 800 guerrieri da una porta del valhalla)
- 12 O D a sto G di M (A.P.: 12 ore dietro a 'sto gioco di ... mente)
Versione 3.0
- 4 S in un A S (4 stagioni in un anno solare)
- 9 S di B (9 sinfonie di Beethoven)
- 1000 L al M (Alkampfer: 1000 lire al mese)
- 7 C di R (Alkampfer: 7 colli di roma)
- 46 A di R per C M (46 anni di regno per Carlo Magno)
- 4 O in "V" (4 o in "voodoo")
- 24 L dell'A G (Alkampfer: 24 lettere dell'alfabeto greco)
- 78 C nel T (78 carte nel tarocco)
- 12 S nella B E (12 stelle nella bandiera europea)
- 500 F in una R di C (500 fogli in una risma di carta)
- 5 V nell'A I (5 vocali nell'alfabeto italiano)
- 80 P alle O I di T (80 paesi alle Olimpiadi Invernali di Torino)
- 40 G nella Q (Alkampfer: 40 giorni nella quaresima)
- 54 Q nel C di R T (54 quadrati nel cubo di Rubik tradizionale)
- 2 F G (2 fratelli Grimm)
- 1 triplo legame nell'etino (o acetilene)(by Raffaele)
- 4 C dell'A (4 cavalieri dell'apocalisse)
- 103 E nella T P (103 elementi nella tavola periodica)
- 3 S B (3 sorelle Bandiera)
- 2 S in un R N
- 115 C nell'U C (115 cardinali nell'ultimo conclave)
- 39 S di J B (39 scalini di John Buchan)
- 3 O nell'O M (U) (3 ossa nell'orecchio medio (umano))
- 53 S nel C A (53 stati nel continente africano)
- 7 M di P su M (7 millibar di pressione su Marte)
- 6 C di una C (6 corde di una chitarra)
- 100 N nel D di B (caio & zeno: 100 novelle nel Decameron di Boccaccio)
- 90 N nella T (caio & zeno: 90 numeri nella tombola)
- 7 M nel M di L
- 9 C nel P della D C (caio & zeno: 9 cieli nel Paradiso della Divina Commedia)
- 3 S nel M (3 streghe nel Macbeth)
- 13 U nell'U C di L (caio & zeno: 13 uomini nell'Ultima Cena di Leonardo)
- 3 P sul P (Roberta: 3 posti sul podio)
Versione 4.0
- 2001 O nello S - 2001 odissea nello spazio (faco)
- 14 F in una M - 14 Falangi in una Mano (Joe)
- 5 V in A - 5 Vocali in Aiuole (Antò)
- 3 A del P per gli E (della T di M) - 3 anelli del potere per gli elfi (della terra di mezzo) (faco)
- 1 A per O A di V di un A - 1 Anello per Ogni Anno di Vita di un Albero (LLuigi)
- 36 P in una I - 36 Pollici in una Iarda (Joe)
- 366 G in un A B - 366 giorni in un anno bisestile (faco)
- 12 C nell'A R - 12 Cesari nell'Antica Roma (LLuigi)
- 10 G di D nella S di M - 10 gradi di durezza nella scala di mohs (MV)
- 3 P nella S del C M - 3 punti nella S del codice Morse (Carlo)
- 7 V di S - 7 viaggi di Sinbad (Carlo)
- 143 r di d f - 143 records di david foster (timax)
- 45 c per un f - 45 centesimi per un francobollo
- 4 P sul M R - 4 presidenti sul monte Rushmore (Carlo)
- 42 T nel R! - 42 territori nel Risiko! (Carlo)
- 10 B nel C del B - 10 birilli nel castello del bowling (Silvia)
- 18 è il D della S delle S C - 18 è il doppio della somma delle sue cifre (Carlo)
- 159 L in un B di B - 159 litri in un barile di brent (Carlo)
- 36 T N in un P - 36 tasti neri in un pianoforte (faco)
- 150 S nella B - 150 Salmi nella Bibbia (Antò)
- 13 C T - 13 causa triscaidecafobia (Sara & Ste)
- 3 D nello S della Y -3 Diapason nello Stemma della Yamaha (LLuigi)
- 20 S in un P - 20 sigarette in un pacchetto (Carlo)
- 4 E (T, A, F, A) - 4 Elementi (Terra, Acqua, Fuoco, Aria) (Joe)
- 187 C O - 187 codice omicidio
- 14 V E in un S - 14 versi endecasillabi in un sonetto (Carlo)
- 10 M in un N - 10 Magnum in un Nabucodonosor
- 7 I E (o L) - 7 isole Eolie (o Lipari) (Carlo)
- 4 A in una L - 4 Ali in una Libellula (LLuigi)
- 3 P in una C (L, C, S) - 3 Parti in una Chimera (Leone, Capra, Serpente) (Luigi the best)
- 6 F O negli S U - 6 Fusi Orari negli Stati Uniti
- 7 O in un'O per M S - 7 ori in un'olimpiade per Mark Spitz (Carlo)
- 40 A V - 40 Anni Vergine (Anto')
- 4 R di un'A - 4 Ruote di un'Automobile
Versione 5.0
- 30 G H N - 30 Giorni Ha Novembre
- 2 F di G - 2 Facce di Giano
- 0 G di L all'E - 0 Gradi di Latitudine all'Equatore
- 1 L nel N di M - 1 Lato nel Nastro di Moebius
- 4 S nel M - 4 Stazioni nel Monopoli
- 5 R in un'A (I Q di S) - 5 Ruote in un'Auto (Inclusa Quella di Scorta)
- 7 L nelle C di N - 7 Libri nelle Cronache di Narnia (by Arilyn)
- 2 M in una C - 2 Maniche in una Camicia
- 120 G di S - 120 Giornate di Sodoma
- 3 O nella F di R - 3 Orsi nella Fiaba di Riccidoro
- 20 A di S per R V W - 20 Anni di Sonno per Rip Van Winkle
- 3 T (C, D, P) - 3 Tenori (Carreras, Domingo, Pavarotti)
- 7 P della S - 7 Pilastri della Saggezza
- 30 S su T - 30 Secondi su Tokio
- 2 M A da G C
- 79 E nella S C di S T - 79 Episodi nella Serie Classica di Star Trek
- 4 F nella M (P, M, A, T) - 4 Fasi nella Mitosi (Profase, Metafase, Anafase, Telofase)
- 8 L in un S di S - 8 lati in un segnale di stop
- 7 G nell'E - 7 Gare nell'Eptathlon
- 2 R nel P I - 2 Rami nel Parlamento Italiano
- 3 G (S, E e M) - 3 Gorgoni (Steno, Euriale e Medusa)
- 9 C I nella D C - 9 Cerchi Infernali nella Divina Commedia
- 6 G di S - 6 Gradi di Separazione
- 21 P su un D - 21 puntini su un dado
- 2 M in un S
- 31 è il T N P di M - 31 è il Terzo Numero Primo di Mersenne
- 3 G del C - 3 Giorni del Condor
- 64 D nella T di H - 64 Dischi nella Torre di Hanoi
- 8 V in un C - 8 Vertici in un Cubo
- 7 P (F di A) - 7 Pleiadi (Figlie di Atlante)
- 1 C nell'A - 1 Cellula nell'Ameba
- 3 L sulla S di R - 3 Lingue sulla Stele di Rosetta
- 81 C nel T T C - 81 Capitoli nel Tao Te Ching